Flights to Jeddah (JED)

King Abdulaziz International Airport · Saudi Arabia

شركات الطيران على هذه الوجهة:Airlines on this route:

الرحلات القادمةUpcoming flights

XY 593 وصولArrival 08/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 08/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XH 801 مغادرةDeparture 08/11/2026 — 12:00 مجدولةScheduled
RB 382 وصولArrival 08/11/2026 — 23:30 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 09/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 09/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
741 وصولArrival 09/11/2026 — 11:40 مجدولةScheduled
742 مغادرةDeparture 09/11/2026 — 12:40 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 10/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 10/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
F3 741 وصولArrival 10/11/2026 — 11:40 مجدولةScheduled
F3 742 مغادرةDeparture 10/11/2026 — 12:40 مجدولةScheduled
XY 591 وصولArrival 10/11/2026 — 15:25 مجدولةScheduled
XY 592 مغادرةDeparture 10/11/2026 — 16:35 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 11/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 11/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 12/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 12/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 13/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 13/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 14/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 14/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 15/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 15/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 16/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 16/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 17/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 17/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 18/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 18/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 19/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 19/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 20/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 20/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 21/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 21/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 22/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 22/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
XY 593 وصولArrival 23/11/2026 — 08:40 مجدولةScheduled
XY 594 مغادرةDeparture 23/11/2026 — 09:50 مجدولةScheduled
العودة إلى الوجهاتBack to destinations